
Гідронасос нерегульований 210.12.06.05
Опис
Інформація для замовлення
Гідронасос нерегульований 210.12.06.05
Модель гідронасоса: 210.12.06.05
Обертання: ліве
Виконання валу: шпонка
Аналоги: 210.12.12 Л. 00Г, 211Е.12Л.00
Діаметр приводного валу: 20мм.
Робочий об'єм: 11,6см3.
Максимальна частота обертання: 6000 об. мін.
Маса: 4кг
Споживаний витрата: 70 (л/хв)
Застосовність: Гідронасос 210.12.06.05 застосовується на різних види комунальної, будівельної і спеціальної техніки. Це гідронасос лівого обертання з робочим об'ємом 12см3 має шпонкові виконання валу. Приєднувальний фланець має чотири отвори для кріплення гідровузла.
Характеристики:
Основні | |
---|---|
Виробник | ПСМ-Гідравліка |
Країна виробник | Росія |
Тип гідромотора | Аксіально-поршневий з похилим блоком |
Робочий об'єм | 11.6 (куб. см) |
Номінальний тиск | 20.0 (МПа) |
Максимальний робочий тиск | 30.0 (МПа) |
Мінімальний робочий тиск | 20.0 (МПа) |
Напрямок обертання | Ліве |
Номинальная частота вращения вала | 2400.0 (об/мин) |
Максимальная частота вращения вала | 5000.0 (об/мин) |
Минимальная частота вращения вала | 400.0 (об/мин) |
Максимальный крутящий момент | 74.0 (H*m) |
Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 25.0 (кв. мм/с) |
Максимальная температура рабочей жидкости | 75.0 (град.) |
Минимальная температура рабочей жидкости | -25.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 50.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) |
Регулируемый гидромотор | Нет |
Коефіцієнт корисної дії | 0.91 (%) |
Вага | 4.0 (кг) |
Гарантійний термін | 12 (міс) |
- Ціна: 2 900 грн